New$350,000
84 Rue St-Joseph
Salaberry-de-Valleyfield
3 beds1 bath1608 ft²


































Salaberry-de-Valleyfield, J6T3R5
Centris® No. 27708148
$415,000
Les électroménagers suivants sont inclus dans la vente : réfrigérateur, cuisinière, four, lave-vaisselle et micro-ondes.
Les luminaires situés à l'entrée et dans la salle à manger seront remplacés avant la vente.
| Level | Room | Dimensions |
|---|---|---|
| GF | Living room | 15.4 X 12 ft irr · 4.67 X 3.66 m irr |
| GF | Bedroom | 11.5 X 11.2 ft irr · 3.48 X 3.40 m irr |
| GF | Primary bedroom | 14.5 X 11.3 ft irr · 4.39 X 3.43 m irr |
| GF | Bedroom | 10.4 X 9 ft irr · 3.15 X 2.74 m irr |
| GF | Bathroom | 12.5 X 5 ft irr · 3.78 X 1.52 m irr |
| GF | Kitchen | 11.2 X 11.2 ft irr · 3.40 X 3.40 m irr |
| GF | Dining room | 12.9 X 11.2 ft irr · 3.89 X 3.40 m irr |
| BA1 | Family room | 22 X 18 ft irr · 6.71 X 5.49 m irr |
| BA1 | Bathroom | 10.7 X 9.3 ft irr · 3.23 X 2.82 m irr |
| BA1 | Bedroom | 12.2 X 11.2 ft irr · 3.71 X 3.40 m irr |
| BA1 | Bedroom | 12.1 X 10.8 ft irr · 3.68 X 3.25 m irr |
| BA1 | Workshop | 10.7 X 7 ft irr · 3.23 X 2.13 m irr |
Listing courtesy of Samantha Celestin.
Local business data powered by Google.
On a mortgage of $332,000:
$1,838 /month
or $847 bi-weekly
Estimate only — semi-annual compounding, excludes insurance (CMHC), taxes and fees. Talk to your lender for a real quote.